Blackview Tab 12 Pro (8GB/128GB) LTE
דגם Tab 12 Pro
צבע כחול שמיים, מידות מ”מ 238.5*157.45*7.4מ”מ ,משקל ק”ג 430 גרם, גודל מסך 10.1 אינץ’ , רזולוציה 1200*1920 16:10 צג LCD BOE/Innolux IC 83102/FT8201AB סוג צג (IPS, אחר) FHD+ ,כולל כיסוי ספר ומגן מסך — תומך LTE SIM
מק"ט:
אין מידע
אירוע קניות
מהרו וקבלו הנחות על כל מכשירי אפל עד 20%
Sale_coupon_15
₪850.00
יבואן רשמי
אחריות
תשלום מאובטח
משלוח מהיר עד הבית
מתלבטים בבחירה? צריכים התייעצות? או ליווי בבחירת המכשיר החדש שלכם? התקשר עכשיו: 050-883-8828
שיטות תשלום:
תכונות המכשיר ונתונים טכניים
Model | Tab 12 Pro | |||
Color option | slate gray/sky blue/silver | |||
Dimensions LxWxH, mm | 238.5*157.45*7.4mm | |||
Weight, kg | 430g | |||
Screen
|
Size, inch | 10.1 inch incell | ||
Resolution | 1200*1920 16:10 | |||
LCD panel | BOE/Innolux | |||
IC | 83102/FT8201AB | |||
Panel type (IPS, other) | FHD+IPS | |||
PPI/DPI | PPI:224 DPI:226 | |||
Brightness, cd/cm2 | 300 cd/m2 | |||
Screen to Body Ratio (%) | 81% | |||
Viewing angle (H/V) | full angle | |||
Touch panel
|
Multi-touch, points supported | 10 points | ||
TP type (G+G, other) | incell | |||
IC | 83102 | |||
glass | AGC | |||
Connectivity
|
Wi-Fi version & spec | 802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz) | ||
Bluetooth version & spec | V5.0 | |||
GSM spec | B2/B3/B5/B8 | |||
3G spec | B1/B8 | |||
LTE spec | B1/B3/B7/B8/B20/ TDD:B40 |
|||
5G spec | No | |||
GPS spec | GPS+GLONASS+Galilleo+Beidou | |||
PCBA
|
PCBA specs | 8-layers | ||
CPU name | UMS9230 (T606) | |||
Cores qty | Octa core | |||
CPU clock | Cortex A55*6(1.6GHz AP)+A75*2(1.6GHz AP) | |||
GPU | G57 1Core @650MHz | |||
RAM type | UMCP | |||
RAM volume | 8GB | |||
ROM type | UMCP | |||
ROM volume | 128GB | |||
TF card slot | two SIM cards or one SIM card,one SD | |||
Max TF card capacity | support | |||
USB type & qty | TYPE-C | |||
Max temperature on the surface during max loading | Celsius 46 | |||
Video Decode | FHD 60fps H.263/H.264/H.265/VP8/VP9 | |||
video Encode | FHD 60fps H.263/H.264/H.265/VP8/VP9 | |||
NFC IC | ||||
Uplink speed | 150Mbps | |||
Downlink speed | 300Mbps | |||
Camera
|
Front, Mpix | 5.0MP | ||
Front Camera Sensor | GC5035 | |||
Auto-focus (AF,FF) | FF | |||
Front Camera Aperture | f2.2 | |||
Front Camera Sensor Size | 1/5.0 inch 3P | |||
Front Flash | NO | |||
Rear, Mpix | 13.0MP | |||
Rear Camera Sensor | OV13853 | |||
Rear Camera Sensor Size | 1/3.06 inch 5P | |||
Auto-focus (AF,FF) | AF | |||
Rear Camera Aperture | f2.2 | |||
Rear Flash | Yes | |||
Sound
|
Speaker qty | 1217 2PCS | ||
Speaker Ω/W | 7Ω /1.0W /BOX | |||
Receiver size LxWxH, mm | No | |||
Receiver Ω/W | No | |||
Microphone type | microphone | |||
Power
|
PMIC (Power management unit) | UMP510G | ||
Battety type & V/A | 3.7V ~4.35V | |||
Battery Size, LxWxH, mm | 3*92*153 | |||
Polymer type | Polymer lithium ion battery | |||
Battery capacity, Wh | 25Wh | |||
Battery capacity, mAh | 6580mAh | |||
Battery working voltage range, V | 3.4V~4.35V | |||
Max charging current for the battery, mAh | 5V2A | |||
Total charging time | ||||
Multi-media
|
video | mp4、3gp、3gpp、avi、x-flv | ||
audio | ogg 、aac、imy、amr、x-flac、mp3 | |||
image | jpeg\png\gif\bmp | |||
Features
|
Motor | Flat motor 1020 cable length 8mm | ||
Operation system | Android 12.0 | |||
Sensors (Proximity, Light, G-sensor etc) | Only support G-sensor | |||
Gyroscope | NO | |||
Magnetic | NO | |||
Air pressure sensor | NO | |||
Temperature humidity sensor | NO | |||
Hall | YES | |||
Compass | NO | |||
fingerprint | NO | |||
RGB | YES | |||
NFC | NO | |||
Coulomb Counter | NO | |||
Wireless charging | NO | |||
Hardware intercom | NO | |||
ultraviolet ray | NO | |||
heart rate | NO | |||
Sim-card quantity | Two | |||
Sim-card type | Two nano card | |||
FM | YES | |||
OTG (+USB Host function) | YES | |||
Earphones 3,5mm jack type (OMTP or CTIA) | YES | |||
Total standby time, hours | ||||
Total talk time, hours | ||||
Total Music Playback Time (using wired Headset), hours | ||||
Total Video Playback Time(via internal Speakers), hours | ||||
FOTA (firmware over-the-air) updates | YES | |||
Accessories
|
Gift box | yes,standard giftbox | ||
User Manual | YES | |||
Protective film separately | NO | |||
Marketing film | Yes | |||
Power adaptor (spec+color) | 5V/2A white | |||
USB charging | yes | |||
USB connector type | TYPE-C | |||
Current intensity, A | 2A | |||
OTG cable (color) | NO | |||
Earphones (color) | NO | |||
USB cable (color) | white |
צֶבַע |
אפור, כחול |
---|
חוות דעת של לקוחות
דורג 0 מתוך 5
0 ביקורות
דורג 5 מתוך 5
0
דורג 4 מתוך 5
0
דורג 3 מתוך 5
0
דורג 2 מתוך 5
0
דורג 1 מתוך 5
0
היה הראשון לכתוב סקירה “Blackview Tab 12 Pro (8GB/128GB) LTE” לבטל
חוות דעת
ניקוי מסנניםאין עדיין חוות דעת.